Classement: Coatelan Plougonven (22)
1 | SCHMIDT | Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère |
2 | BOURGOYNE | Lucas | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 1ère |
3 | SILLIAU | Nicolas | UC BRIOCHINE | 1ère |
4 | DRANSART | Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
5 | VILLEMIN | Alan | GUIDON CHALETTOIS | 1 ERE CAT |
6 | LE PIOUFFE | Nathan | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 EME CAT |
7 | RENAULT | Baptiste | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
8 | CARREAU | Lukas | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
9 | GLOT | Raphael | VC AVRANCHES | 1ère |
10 | LE PENNEC | Guerand | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
11 | LE FUR | Mathéo | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | 1ère |
12 | JOHNSON | Harry | CC PLANCOETIN | 2ème |
13 | NICOLAS | Arthur | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
14 | MALGORN | Adrien | VELOCE VANETAIS | 2 EMME CAT |
15 | ROUXEL | Maxime | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
16 | BURLOT | Samuel | UC BRIOCHINE | 2ème |
17 | DREAU | Vincent | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème |
18 | HORNEC | Michel | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème |
19 | COLLET | Julien | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème |
20 | BRENTERCH | Erwan | UCK BRETAGNE SUD CYCLISME | 1ère |
21 | JARNO | Paul | UCK BRETAGNE SUD CYCLISME | 3ème |
22 | PERSON | Boris | UC PAYS DE MORLAIX | 3ème |
23 | LE FLOCHMOEN | Antoine | UC BRIOCHINE | 2ème |
24 | PROVOST | Maximilien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
25 | TUAUDEN | Théo | TEAM SOJASUN CYCLISME | 2ème |
26 | DRUMEL | Alexis | UCK BRETAGNE SUD CYCLISME | 1ère |
27 | TEISSEIRE | Clement | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème |
28 | HENAFF | Florian | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème |
29 | MOULIN | Alan | UC BRIOCHINE | 2ème |
30 | MARIVINT | Hugo | OC LOCMINE | Junior |
31 | HERNOT | Guirec | VELOCE VANETAIS | 2 EME CAT |
32 | BOUCHER | Morgan | UC BRIOCHINE | 2ème |
33 | BOLGIANI | Ugo | UCK BRETAGNE SUD CYCLISME | 2ème |
34 | BOSLEY | Alexandre | CC PLANCOETIN | 3 EME CAT |
35 | MUSSET | Owen | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
36 | LE SCANF | Gurvan | AS ROMILLE CYCLISME | 2ème |
37 | LENOUVEL | Marc | TEAM LA GODASSE | 2ème |
38 | BRADLEY | Perkins | CC PLANCOETIN | 3 EME CAT |
39 | AL WAHIBI | Mohammed | Oman Cycling Association | U23 2 EME CAT |
40 | AL RIYAMI | Mazin | Oman Cycling Association | ELITE 1 ERE CAT |
41 | TUCKER | Guy | ES TORIGNI | 2ème |
42 | LE MORVAN | Gabin | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior |
43 | ALRAHBI | Said | Oman Cycling Association | U23 2 EME CAT |
44 | BRAULT | Mathis | UC QUIMPERLOISE | 3ème |
45 | MARIVINT | Kevin | OC LOCMINE | PASS CYCLISME PCO |
46 | ANDRIEUX | Thibault | SPRINTER CLUB LIGNON (SWISS) | U23 2 EME CAT |
47 | LE GALUDEC | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère |
48 | MORIN | Dylan | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème |
49 | RIVALLAIN | Hugo | UC BRIOCHINE | 1ère |
50 | TROTEL | Malo | UC BRIOCHINE | Junior |
51 | SAILLENFEST | Leo | DINAN SPORT CYCLING | 2ème |
52 | MORVAN | Lucas | UC BRIOCHINE | 2ème |
53 | TANGUY | Maxan | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
54 | BERNARD | Viannay | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
55 | CADIOU | Raphaël | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème |
56 | LE CAM | Brendan | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1ère |
57 | LE BARBIER | Loïc | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 1ère |
58 | LE GLOAN | Gwendal | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 3ème |
59 | DOUAT | Erwan | USSA PAVILLY BARENTIN | 2ème |
60 | ROBERT | Alexis | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
61 | LE FRESNE | Julien | UC QUIMPERLOISE | 2ème |
62 | CARDRAIN | Hugo | UC BRIOCHINE | 2ème |
63 | TARDIVEL | Theo | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCL | 2 EME CAT |
64 | QUERE | P.Yves | VCA DE BOURGET | 2 EME CAT |
65 | MOUQUET | Vincent | UCSCOSNOISE | 2 EME CAT |
66 | BARON | Alexandre | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème |
67 | AL HSANI | Mundher | Oman Cycling Association | U23 2 EME CAT |
68 | ALYAQOOBI | Abdulrahman | Oman Cycling Association | ELITE 1 ERE CAT |
69 | MENEZ | Thomas | EC PAYS DU LEFF | Junior |
70 | AL MANDHARI | Abdulaziz | Oman Cycling Association | JUNIOR |
71 | KERMOAL | William | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème |
Bretagne Classement Coatelan Plougonven Comité de Bretagne de cyclisme Côtes dArmor Cyclisme EC Plestin Pays du Trégor Fédération Française de Cyclisme FFC 2022-08-01À propos breizhcyclismevideos