Classement: Landaul pass’cyclisme
Classement épreuve |
Organisateur : ROAD RUNNERS | | Moyenne : 39,84 km/h pour 61,1 km |
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age | Temps |
1 | 5 | BERET Lionel | ALLROADS PLUMELEC | Pass Open | D2 | | 1:32:00 |
2 | 48 | LE CORNEC Vincentt | TEAM COTE GRANIT ROSE | Pass Open | D2 | | » |
3 | 21 | PUILLANDRE Gregory | UCL HENNEBONT | Pass Open | D2 | | » |
4 | 47 | RYO Titia | SPORTBREIZH | Junior | | | » |
5 | 26 | CARLAC`H Jean Francois | VELO SPORT PLOERMEL | Pass Open | D1 | | » |
6 | 6 | GANTIER Thibaud | ALLROADS PLUMELEC | Access | 2 | | » |
7 | 7 | ROBIC Adrien | ALLROADS PLUMELEC | Pass Open | D1 | | » |
8 | 45 | VACHEY Lorelei | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | 2ème | | | » |
9 | 49 | CHARDIGNY Sebastien | VC DU GOLFE PLOEREN | | | | » |
10 | 22 | AUDIC Yann | VC DU GOLFE PLOEREN | Pass Cyclisme | D3 | | » |
11 | 17 | LE ROHO Laurent | RUN BIKE CLUB 56 | Pass Cyclisme | D3 | | » |
12 | 15 | CHAPRON Samuel | LA PETITE REINE DU LOCH | Pass Open | D1 | | » |
13 | 33 | BUREL Mickael | LEUCEMIE ESPOIR | Pass Open | D1 | | » |
14 | 1 | HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | Pass Open | D1 | | » |
15 | 12 | PERESSE Nicolas | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme | D2 | | » |
16 | 43 | LE CALVE Gautier | LANESTER | Pass Cyclisme | D2 | | » |
17 | 40 | AMOSSE Stephane | VS SCAEROIS | Pass Open | D1 | | » |
18 | 46 | NORGEOT Laurent | US VERN SUR SEICHE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
19 | 38 | CLAQUIN Olivier | VC CHATEAULINOIS | Pass Open | D2 | | » |
20 | 34 | CANEVET Noel | LEUCEMIE ESPOIR | Pass Cyclisme | D4 | | » |
21 | 30 | MERCEUR Christophe | CC ERGUE GABERIC | Pass Open | D2 | | » |
22 | 41 | ROUILLE Christian | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN | Pass Cyclisme | D3 | | » |
23 | 39 | LE GALL Pierre | VS QUIMPEROIS | Pass Cyclisme | D4 | | » |
24 | 9 | LALISSE Aurélien | EC PLUVIGNOISE | Pass Open | D1 | | » |
25 | 25 | MASSE Camille | VC PAYS DE LORIENT | Pass Cyclisme | D3 | | » |
26 | 2 | JANNELLO Christophe | UC ALREENNE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
27 | 19 | TOURNABIEN Johann | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass Cyclisme | D3 | | » |
28 | 10 | LE MERO Stephane | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
29 | 8 | COUDERT Adrien | CC GUIDELOIS | Pass Open | D1 | | » |
30 | 11 | OLLIERO Yann | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme | D4 | | » |
31 | 42 | CHARMASSON Florent | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | Pass Open | D2 | | » |
32 | 18 | LEGRIX Paul | TEAM BISIKLET | Pass Open | D2 | | » |
33 | 35 | RYO Dominique | TEAM SPORTBREIZH | Pass Open | D2 | | » |
34 | 27 | GUILLOUX Sylvain | VELO SPORT PLOERMEL | Pass Open | D1 | | » |
35 | 24 | GOISLARD Lionel | VC LANGUIDIC | Pass Open | D2 | | » |
36 | 44 | LE BRETON Samuel | | Pass Cyclisme | D3 | | » |
37 | 29 | CHARPENTIER Jean | VS DE RHUYS | Pass Cyclisme | D4 | | » |
38 | 37 | FRAVALO Astrid | UC QUIMPERLOISE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
39 | 4 | ROUILLON Sandrine | UC ALREENNE | Pass Cyclisme | D1 | | » |
40 | 3 | LE BERRIGAUD Joel | UC ALREENNE | Pass Cyclisme | D4 | | » |
41 | 28 | GEGOUREL Elise | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 3ème | | | » |
42 | 13 | QUERE Jean Jacques | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme | D4 | | » |
43 | 16 | PUREN Marie | LA PETITE REINE DU LOCH | Pass Cyclisme | D3 | | » |
44 | 31 | LEFOULON Loic | CC PLANCOETIN | Pass Cyclisme | D3 | | » |
Bretagne Classement Comité de Bretagne de cyclisme Cyclisme Fédération Française de Cyclisme FFC Landaul Morbihan Pass'cyclisme UC Alréenne UC Auray 2022-09-12À propos breizhcyclismevideos