Classements: Circuit de La Grotte Ploemel
1 | 14 | MOYOU Jean Yves | VC LANGUIDIC | Pass Open | D1 | | 1:27:42 |
2 | 5 | GOUEZ Gweltas | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open | D1 | | 0:00:10 |
3 | 9 | HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | Pass Open | D1 | | » |
4 | 42 | PUILLANDRE Gregory | UCL HENNEBONT | Pass Open | D2 | | » |
5 | 70 | NICOLAS Alexandre | Landévant | D2 | | | » |
6 | 37 | TOURBAIEWSKI Julien | UC ALREENNE | Pass Open | D2 | | » |
7 | 4 | LE FUR Dylan | EC PLUVIGNOISE | Pass Open | D1 | | » |
8 | 13 | MORVAN Quentin | UCL HENNEBONT | Pass Open | D1 | | » |
9 | 51 | LE ROHO Laurent | RUN BIKE CLUB 56 | Pass Cyclisme | D3 | | » |
10 | 10 | COGARD Corentin | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass Open | D1 | | » |
11 | 35 | MORICE Hugo | TEAM BISIKLET | Pass Open | D2 | | » |
12 | 22 | JEANNELLE Jonathan | VS SCAEROIS | Pass Open | D1 | | » |
13 | 65 | RYO Titia | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior | Dame | J1 | » |
14 | 57 | CHARDIGNY Sebastien | VC DU GOLFE PLOEREN | Pass Cyclisme | D3 | | » |
15 | 41 | COQUEN Adrien | UCK DE VANNES | Pass Open | D2 | | » |
16 | 8 | DREAN Guillaume | TEAM LA GODASSE | Pass Open | D1 | | » |
17 | 30 | LE MOING Christophe | EC QUEVENOISE | Pass Open | D2 | | » |
18 | 19 | BOUREAU Jerome | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Cyclisme | D1 | | » |
19 | 39 | GAUTHIER Frederic | UC QUIMPERLOISE | Pass Open | D2 | | » |
20 | 6 | BUREL Mickael | LEUCEMIE ESPOIR | Pass Open | D1 | | » |
21 | 50 | OLIVIERO Eric | OC LOCMINE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
22 | 71 | RICARD Patrick | VC PONTIVY | D3 | | | » |
23 | 45 | GOISLARD Lionel | VC LANGUIDIC | Pass Open | D2 | | » |
24 | 40 | THOMAS Ronan | UC QUIMPERLOISE | Pass Open | D2 | | » |
25 | 3 | COUDERT Adrien | CC GUIDELOIS | Pass Open | D1 | | » |
26 | 32 | BALAVOINE Gaetan | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open | D2 | | » |
27 | 20 | BODIER Jean Francois | VELO CLUB VERROIS | Pass Open | D1 | | » |
28 | 16 | MACE Pascal | VC LOUDEAC 38 | Pass Open | D1 | | » |
29 | 62 | VACHEY Loreleï | AC LANESTER 56 | 2ème | Dame | | » |
30 | 17 | PIRIOU Kevin | VC PAYS DE LORIENT | Pass Cyclisme | D1 | | » |
31 | 27 | LE BORGNE Bertrand | AC PAYS DE BAUD | Pass Open | D2 | | » |
32 | 2 | FANEN Yoann | AC PAYS DE BAUD | Pass Open | D1 | | » |
33 | 54 | LUCAS Arnaud | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Cyclisme | D3 | | » |
34 | 43 | RIOU Philippe | UCL HENNEBONT | Pass Cyclisme | D2 | | » |
35 | 18 | MOISAN Killian | VC PONTIVYEN | Pass Open | D1 | | » |
36 | 28 | MERCEUR Christophe | CC ERGUE GABERIC | Pass Open | D2 | | » |
37 | 29 | PERESSE Nicolas | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme | D2 | | » |
38 | 33 | LE CLINCHE Lucas | OC LOCMINE | Junior | D2 | J1 | » |
39 | 24 | MADEC Yanis | AC LANESTER 56 | Pass Cyclisme | D2 | | » |
1 | 55 | LE NY Jean Louis | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 1ère | | | 2:14:06 |
2 | 110 | LE PENNEC Guerand | VCP LOUDEAC | 1ère | | | 0:00:05 |
3 | 29 | RIVALLAIN Hugo | UC BRIOCHINE | 1ère | | | 0:00:30 |
4 | 38 | MORICE Ludovic | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
5 | 3 | VEZIE Valentin | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | | 0:01:30 |
6 | 4 | ALLENO Clement | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | | 0:02:30 |
7 | 26 | POIRIER Clement | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | | | » |
8 | 30 | SCHMIDT Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère | | | » |
9 | 48 | PERIOU Tony | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | | | » |
10 | 78 | CONAN Guerlain | UCK DE VANNES | 2ème | | | » |
11 | 2 | RIO Maxime | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | | » |
12 | 20 | RIDEL Damien | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère | | | » |
13 | 24 | GAREL Adrien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | | | » |
14 | 43 | ROBERT Alexis | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | | | » |
15 | 47 | LARMET Ilan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | | | » |
16 | 34 | DAVID Nicolas | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
17 | 98 | PLUSQUELLEC Quentin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | | » |
18 | 51 | KAKIZAKI Eugene | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère | | | » |
19 | 54 | GLON Gaelig | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 1ère | | | » |
20 | 31 | SILLIAU Nicolas | UC BRIOCHINE | 1ère | | | » |
21 | 35 | DRUMEL Alexis | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
22 | 39 | RUPNIK Jure | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
23 | 73 | MORVAN Lucas | UC BRIOCHINE | 2ème | | | » |
24 | 44 | GLOT Raphael | VC AVRANCHES | 1ère | | | » |
25 | 52 | LE BOT Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère | | | » |
26 | 46 | ZIELINSKI Piotr | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | | | » |
27 | 33 | DAUDIN GUENEGOU Franck | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
28 | 87 | PERRIN Attila | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | | | » |
29 | 25 | JOUANJAN Lilian | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | | | » |
30 | 59 | TOMASSACCI Romain | AC LANESTER 56 | 2ème | | | » |
31 | 79 | SEGUI Lucas | UCK DE VANNES | 2ème | | | » |
32 | 96 | MUSSET Owen | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | | » |
33 | 1 | BRIAND Killian | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | | » |
34 | 92 | CARIOU Julian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | | » |
35 | 68 | CORDELIER Matthieu | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème | | | 0:04:30 |
36 | 41 | FERNANDES Baptiste | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère | | | » |
37 | 49 | STEVANT Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | | | » |
38 | 99 | DREANO Victor | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 2ème | | | » |
39 | 32 | BRENTERCH Erwan | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
40 | 15 | LECOQ Bertrand | ES TORIGNI | 1ère | | | » |
41 | 12 | RENAULT Baptiste | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | | » |
42 | 27 | CORNU Benjamin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère | | | » |
43 | 69 | GROLIER Mathieu | TEAM JDK RACING | 2ème | | | » |
44 | 71 | SAUZEAU Maxence | TEAM SAINT SAUVEUR | 2ème | | | » |
45 | 83 | BISQUAY Yoen | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | | | » |
46 | 9 | MASSE Valentin | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | | » |
47 | 21 | DARRACQ Mael | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 1ère | | | » |
48 | 23 | DUBOIS Pierre Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | | | » |
49 | 66 | GESNOUIN Killian | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème | | | » |
50 | 56 | CALVES Guillaume | AC GOUESNOU | 2ème | | | » |
51 | 57 | JOSSO Thomas | AC LANESTER 56 | 2ème | | | » |
52 | 94 | LE PORH Romain | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | | » |
53 | 85 | KERDUDO Romain | VC PAYS DE LORIENT | 2ème | | | » |
54 | 89 | BOILEAU Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème | | | » |
55 | 65 | THOMAS Gabriel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème | | | » |
56 | 111 | JARNO Pierre Alexandre | VCP LOUDEAC | 1ère | | | » |
57 | 70 | POISSON Julien | TEAM LA GODASSE | 2ème | | | » |
58 | 13 | TANGUY Maxan | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | | » |
59 | 60 | COLAS Stanislas | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | 2ème | | | » |
60 | 82 | PONTREAU Thibaut | VC CHALLANDAIS | 2ème | | | » |
61 | 76 | PHILIPPON Johan | UC QUIMPERLOISE | 2ème | | | » |
62 | 81 | MORAN Clement | VC CHALLANDAIS | 2ème | | | » |
63 | 37 | LAVOLE Alexis | UCK DE VANNES | 1ère | | | » |
64 | 95 | MALGORN Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | | » |
65 | 106 | POULARD Sacha | NANTES DOULON VS | Junior | Junior | J2 | » |
Bretagne Circuit de La Grotte de Ploemel Classements Comité de Bretagne de cyclisme Comité des fêtes de Ploemel Cyclisme Fédération Française de Cyclisme FFC Morbihan UC Alréenne UC Auray 2022-06-13À propos breizhcyclismevideos