Classements: Plérin
1 | ROUAT | Ilona | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet |
2 | AGUILLON | Penelope | US VERN CYCLISME | Cadet |
3 | DE GUERDAVID | Aurelie | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet |
4 | MAILLY | Lea | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
5 | LE GUEN | Daphne | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Cadet |
6 | LE COUEDIC HENIN | Noemie | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
7 | KLEINCLAUSS | Moena | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet |
8 | LE RIGOLEUR | Juliette | UC BRIOCHINE | Cadet |
9 | SAINTILLAN | Karla | VS TREGUEUX | Cadet |
10 | PHILIPPE | Eva | AC LANESTER 56 | Cadet |
11 | GUEZINGAR | Eva | VS QUIMPEROIS | Cadet |
12 | GINESTE | Danae | CC VITREEN | Cadet |
13 | BAZILLER | Jade | UC BRIOCHINE | Cadet |
14 | YANNIC | Klervi | EC LANDERNEAU | Cadet |
15 | LOHEZIC LE PALLEC | Lou | OC LOCMINE | Cadet |
16 | LE CAVIL | Enora | AC LANESTER 56 | Cadet |
17 | ANDRIEUX | Lola | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
18 | GUILLOUX | Juliette | TEAM PODIOCOM JANZE | Cadet |
19 | ABASQ | Emma | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Cadet |
20 | DOUGUET | Julie | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Cadet |
21 | CHIPAULT | Amelie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
22 | DESTRES ROUXEL | Manon | UC BRIOCHINE | Cadet |
23 | MARIE | Oceane | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
24 | JAFFRE | Léonie | AC LANESTER 56 | Cadet |
25 | LE GALL | Maeva | EC LANDERNEAU | Cadet |
26 | VAUGRENARD | Marilou | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
27 | DREANO | Clara | OC LOCMINE | Cadet |
28 | LE DOARE | Emma | VS QUIMPEROIS | Cadet |
29 | KERLOC`H | Hotaru | VS QUIMPEROIS | Cadet |
1 | BREDARD | Alice | REDON OC | Junior |
2 | DENIEUL | Josephine | AS ROMILLE CYCLISME | Junior |
3 | MENAGE | Lise | US VERN CYCLISME | Junior |
4 | GUEGAN | Laura | SPRINTEUR CLUB FEMININ | 1ère |
5 | BERET | Louane | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | Junior |
6 | LOUBOUTIN | Marine | UC BRIOCHINE | 2ème |
7 | RIGAUX | Alizee | CC MONCONTOUR | Junior |
8 | RYO | Titia | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
9 | HOUDIN | Coralie | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème |
10 | LEMETAYER | Elisa | CC PLANCOETIN | 3ème |
11 | RIVAL | Lucile | US ST HERBLAIN | 2ème |
12 | ROBIC | Angelina | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | 2ème |
13 | LE GLEUT | Sylvia | AC LANESTER 56 | 3ème |
14 | STEVANT | Maud | VC PONTIVYEN | Junior |
15 | ROUAT | Melissa | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | Junior |
16 | CREACH | Enora | UC BRIOCHINE | 3ème |
17 | GUEGAN | Anabelle | CC DU BLAVET | 3ème |
18 | HENRY | Emma | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | 2ème |
19 | GRIMAULT | Anais | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème |
20 | HARNOIS | Alice | SPRINTEUR CLUB FEMININ | 3ème |
21 | CADOL | Margaux | US VERN CYCLISME | 2ème |
22 | MOY | Callista | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème |
23 | CHENAIS | Coralie | EC PAYS GUICHEN | Pass Cyclisme |
24 | LECLERCQ | Melanie | EC QUEVENOISE | Junior |
25 | MALAQUIN | Suzanne | US VERN CYCLISME | 3ème |
26 | ROBIN | Jeanne | ECOLE VTT DU LIE | Junior |
27 | PORHEL | Laura | VS QUIMPEROIS | 2ème |
28 | CORLAY LE BARON | Maeva | AC LANESTER 56 | 3ème |
29 | GUEGUEN | Anne | CC ERGUE GABERIC | Pass Cyclisme |
30 | RIVAL | Elodie | US ST HERBLAIN | 2ème |
31 | CROGUENNOC | Faustine | AC GOUESNOU | Junior |
32 | COLLOBERT | Anne Laure | UC BRIOCHINE | 3ème |
33 | MAINGUY | Enora | US VERN CYCLISME | 3ème |
34 | CARREE | Chloe | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Cyclisme |
35 | LEHERISSE | Gwénaïg | CC PLANCOETIN | 3ème |
36 | BOSQUET | Mathilde | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème |
37 | AMICE | Florine | TEAM PAYS DE DINAN | 3ème |
38 | SCHMITT | Sophie | VC TROUVILLE DEAUVILLE | Pass Cyclisme |
39 | PUREN | Marie | LA PETITE REINE DU LOCH | Pass Cyclisme |
40 | GUINEHEUX | Lyse | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
41 | MARTIN | Leelou | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
42 | GADZINOWSKI | Lisa | UC BRIOCHINE | Junior |
43 | FONTAINE | Justine | CC ERGUE GABERIC | Pass Cyclisme |
44 | CANN | Bleuenn | AC GOUESNOU | Junior |
45 | PENGAM | Eva | AC GOUESNOU | Pass Open |
1 | RALLE | Anthony | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
2 | LEWIS | Adam | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
3 | CARREAU | Lukas | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
4 | SCHMIDT | Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère |
5 | DAVID | Nicolas | UCK DE VANNES | 1ère |
6 | JARNO | Pierre Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
7 | HINAULT | Thomas | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
8 | SADOUDI | Kevin | TEAM LA GODASSE | 2ème |
9 | GLON | Gaelig | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 2ème |
10 | RUPNIK | Jure | UCK DE VANNES | 1ère |
11 | LE PAGE | Samuel | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
12 | LE MARREC | Frederic | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème |
13 | GAULTIER | Matthieu | TEAM LA GODASSE | 1ère |
14 | RIVALLAIN | Hugo | UC BRIOCHINE | 1 ER |
15 | MALGORN | Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
16 | SILLIAU | Nicolas | UC BRIOCHINE | 2ème |
17 | CHANDEMERLE | Hugo | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
18 | DREAU | Vincent | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème |
19 | BARON | Adrien | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
20 | DRUMEL | Alexis | UCK DE VANNES | 1ère |
21 | SEGUI | Lucas | UCK DE VANNES | 2ème |
22 | HELARY | Steven | UC BRIOCHINE | 1ère |
23 | MORVAN | Lucas | UC BRIOCHINE | 2ème |
24 | ROUXEL | Maxime | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
25 | BOYER | Kévin | UC BRIOCHINE | 1ère |
26 | QUINIO | Adrien | MOYON PERCY VELO CLUB | 1ère |
27 | TARDIVEL | Theo | UCK DE VANNES | 2ème |
28 | PERSON | Boris | UC PAYS DE MORLAIX | 3ème |
29 | PERLEAUX | Dorian | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème |
30 | THARRUT | Killian | VC DINANNAIS | 2ème |
31 | LE SCANF | Gurvan | AS ROMILLE | 2 EME |
32 | POILVERT | Freddy | TEAM LA GODASSE | 2ème |
33 | LE GALL | Cyrille | PIGNON CYCLE KLUB | 3ème |
34 | DEFAUES | Enzo | AS ROMILLE | 2 EME |
35 | LE HIR | Adrien | CC BOURG BLANC | 2ème |
36 | SCHMIDT | Nicolas | US VERN CYCLISME | 3ème |
37 | COTARD | Theo | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
38 | BOILEAU | Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème |
39 | LE BOT | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère |
40 | LE MEUT | Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère |
41 | LAVOLE | Alexis | UCK DE VANNES | 1ère |
42 | LENOUVEL | Marc | TEAM LA GODASSE | 2ème |
43 | ALLAIRE | Dorian | UC BRIOCHINE | 2ème |
44 | GUIDEC | Raphael | US ST HERBLAIN | 2ème |
45 | PLUSQUELLEC | Quentin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
46 | BIHAN | Ewen | EC LANDERNEAU | 2ème |
47 | ROBERT | Alan | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 3ème |
48 | MASSE | Valentin | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
Bretagne Classements Comité de Bretagne de cyclisme Côtes dArmor Cyclisme Fédération Française de Cyclisme FFC Plérin VS BRIOCHIN AG VSB AG SAINT BRIEUC 2022-05-16À propos breizhcyclismevideos