Classements: Ploeuc L’Hermitage
Classement 20/08/2022 PLOEUC L’HERMITAGE – PC / PCO D1 – D2 |
Organisateur : VSB AG SAINT BRIEUC |
Nbre de km : 72,6 km | | | |
Nombre de Partants : 50 | | | |
Moyenne du 1er : 36,7 km/h | | | |
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | FRIOLAUD | Christophe | US VERN CYCLISME | Pass Open |
2 | ROLLAND | Antoine | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
3 | BERTHELOT | Yves Marie | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
4 | LE FEVRE | Pierre | TEAM SOJASUM CYCLISME | PASS CYCLISME |
5 | LE MOUEL | Celia | UC BRIOCHINE | 1ère |
6 | LE BOZEC | Valentin | EC PAYS DE PAIMPOL | Pass Open |
7 | LE CORNEC | Vincent | TEAM COTE GRANIT ROSE | PASS CYCLISME |
8 | HOGUET | Guillaume | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass Open |
9 | FAVER | Sasha | UC BRIOCHINE | Junior |
10 | ECOBICHON | Alexandre | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
11 | LEARD | Emmanuel | CLUB CYCLISTE LANGUEUX | Pass Open |
12 | MARTIN | Jean Michel | TEAM IMMO GOLFE | Pass Open |
13 | GAUVRY | Fabien | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | Pass Open |
14 | DENISOT | Paulin | TEAM BREIZ’LINE | Pass Open |
15 | MESNARD | Ludovic | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Open |
16 | JEGOU | Loic | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme |
17 | GAUDUCHAUD | J.Marc | PLOUFRAGAN SAINT CARREUC | PASS CYCLISME |
18 | RENIER | Bertrand | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Cyclisme |
19 | AUFFRET | Yann | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme |
20 | BRINDEJONC | Thibaud | AS ROMILLE CYCLISME | Pass Open |
21 | MENARD | Eric | TEAM SPRINT ENERGY | Pass Cyclisme |
22 | POISSON | Thierry | VC PAYS DE LOUDEAC | Pass Open |
23 | GOISLARD | Lionel | VC LANGUIDIC | Pass Open |
24 | BARBE | Michel | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | Pass Open |
25 | ECOBICHON | Gaetan | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
26 | MARTIN | Laurent | VC DINANNAIS | Pass Cyclisme |
27 | PILARD | Jacques | VC PLURIENNAIS | Pass Cyclisme |
28 | BANNER | Nicolas | 0 | PASS CYCLISME |
29 | BOITARD | Sylvain | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
30 | DANIEL | Vincent | CC MONCONTOUR | Pass Open |
31 | HAMON | Anthony | US VERN CYCLISME | Pass Open |
32 | RIOU | David | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Cyclisme |
33 | BOULBEN | Etienne | US LA GACILLY CYCLISME | PASS CYCLISME |
34 | GESBERT | Gaetan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Open |
35 | LUCAS | Maxime | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
36 | DUGUE | Maxime | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | Pass Open |
37 | GARCON | Baptiste | BREIZ VTT BAIE DU MONT ST MICHEL | Pass Open |
38 | DELAMARCHE | Aurelien | AS ROMILLE CYCLISME | Pass Open |
39 | LE GOUX | Lilian | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Open |
40 | FERRE | Philippe | CC ST ONEN | PASS CYCLISME |
41 | ROUSSEAU | Gregoire | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | Pass Open |
42 | STEVENS | Kevin | TEAM LA GODASSE | Pass Open |
Classement 20/08/2022 PLOEUC L’HERMITAGE – PASS4 CYCLISME D3 – D4 |
Organisateur : VSB AG SAINT BRIEUC |
Nbre de km : 52,8 km | | | |
Nombre de Partants : 46 | | | |
Moyenne du 1er : 35,78 km/h | | | |
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | FRIOLAUD | Stephane | US VERN CYCLISME | Pass Cyclisme |
2 | MILLOT | Christophe | VC DE L’EVRON COETMIEUX | 3ème |
3 | CAILLY | Sevric | VS PAYS DE LAMBALLE | Pass Cyclisme |
4 | PASCO | Yann | VELO CLUB LUCEEN | Pass Cyclisme |
5 | DIEULANGARD | Romain | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
6 | LECHARTRE | Christophe | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass Cyclisme |
7 | BURLOT | Silvère | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
8 | COCHENNEC | Jean Marc | VELO SPORT MILLAUTAIS | Pass Cyclisme |
9 | LESNE | Dany | TEAM PAYS DE DINAN | Pass Cyclisme |
10 | GEFFROY | Guy | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme |
11 | GUERNIOU | Hubert | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Cyclisme |
12 | BOURDINIERE | Florent | COC FOUGERAIS | Pass Cyclisme |
13 | CANFIN | Luc | REDON OC | PASS CYCLISME |
14 | LE SERBON | Xavier | CC MONCONTOUR | Pass Cyclisme |
15 | DURAND | Olivier | VC DINANNAIS | Pass Cyclisme |
16 | TURBAN | Mickael | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme |
17 | LE PESSEC | Stephane | VC PAYS DE LOUDEAC | Pass Cyclisme |
18 | MOUTTE | Alexis | RO SISTERON TEAM PAYANY | Pass Cyclisme |
19 | FAUCHEUX | Jean Charles | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme |
20 | TARDIVEL | Claude | VS BRIOCHIN AG | Pass Cyclisme |
21 | REN | Vincent | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
22 | BUSSON | Sylvain | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass Cyclisme |
23 | DEFFAINS | Jean Luc | CC ST ONEN | Pass Cyclisme |
24 | TROTEL | Eric | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | Pass Cyclisme |
25 | RABINIAUX | Stephane | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Pass Cyclisme |
26 | RUFFET | F. Xavier | 0 | PASS CYCLISME |
27 | BOULANGER | Anthony | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass Cyclisme |
28 | PITEL | Pascal | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Cyclisme |
29 | MALARGE | Pascal | VS PLOUMAGOAR | Pass Cyclisme |
30 | JANNIN | Eric | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Pass Cyclisme |
31 | BENOIST | Stephane | CC PLANCOETIN | Pass Cyclisme |
32 | LUCAS | Sebastien | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme |
33 | LE BOTLAN | Jean Sébastien | VC PONTIVYEN | Pass Cyclisme |
34 | GALARDON | Mathieu | US VERN CYCLISME | Pass Cyclisme |
35 | BOULAIN | Arlan | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
36 | MOY | Callista | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème |
37 | MOY | Mickael | CC MONCONTOUR | Pass Cyclisme |
38 | VAIDIE | Marcel | CC ST ONEN | Pass Cyclisme |
39 | LEHERISSE | Gwénaïg | CC PLANCOETIN | 3ème |
40 | BASSET | David | VCP LOUDEAC | PASS CYCLISME |
41 | COSSON | Jean Luc | VS BRIOCHIN AG | Pass Cyclisme |
42 | LE COZ | Frédéric | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme |
43 | LE NAGARD | Yvan | VC PONTIVYEN | Pass Cyclisme |
Bretagne Classement Comité de Bretagne de cyclisme Côtes dArmor Cyclisme Fédération Française de Cyclisme FFC Ploeuc sur Lié VS BRIOCHIN AG 2022-08-22À propos breizhcyclismevideos