Classements: Pordic Tréméloir
1 | WEBER | Roman | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Cadet |
2 | ROUE | Loan | VS DRENNECOIS | Cadet |
3 | LE GALL | Clement | RO BEGARROISE | Cadet |
4 | HUET | Sohann | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet |
5 | DESANNEAUX | Ayan | UC BRIOCHINE | Cadet |
6 | THORETON | Johan | UC BRIOCHINE | Cadet |
7 | HAMON | Yann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
8 | QUEAU | Mael | AC ORANGE | Cadet |
9 | GESBERT | Evan | UC L EVRON COETMIEUX | Cadet |
10 | MARCHADOUR | Louison | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Cadet |
11 | GUITTET GRARD | Mael | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
12 | DELALANDE | Nolann | UC BRIOCHINE | Cadet |
13 | LE MERRER | Pierre | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
14 | ANDRE | Paul | RO BEGARROISE | Cadet |
15 | LE GOFFIC | Ianis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
16 | LE BERRE | Arthur | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
17 | MEMBOT | Alexandre | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
1 | BELHADJ | Nahel | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
2 | LE BINIGUER | Nolhan | EC PAYS DU LEFF | Minime |
3 | ANTOINE | Louis | EC PAYS DU LEFF | Minime |
4 | LE RIGOLEUR | Juliette | UC BRIOCHINE | Cadette |
5 | NOREE | Milan | VS TREGUEUX | Minime |
6 | LE ROUX | Keny | VS DRENNECOIS | Minime |
7 | GRANNEC | Tilouis | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Minime |
8 | BURLOT | Mataël | UC BRIOCHINE | Minime |
9 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
10 | FUSIER | Lucas | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
11 | BOUDER | Candice | EC PAYS DU LEFF | Minime |
12 | LE LAY | Alexis | VS TREGUEUX | Minime |
13 | LE MAITRE | Baptiste | VCP LOUDEAC | Minime |
14 | THARRUT | Maëllys | EC PAYS DU LEFF | Cadette |
15 | LUCAS | Tom | PLAINTEL VS | Minime |
16 | LEPERCQ | Nathan | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
17 | LE COUEDIC | Noemie | VCP LOUDEAC | Cadette |
18 | GOUEREC | Robert | BMX SAINT BRIEUC | Minime |
19 | DANIEL | Tilio | RO BEGARROISE | Minime |
20 | LE MAITRE | Eloise | VCP LOUDEAC | Minime |
21 | LE MAUX | Anae | UC BRIOCHINE | Minime |
Classement D1 D2 |
17/07/2022 |
Organisateur : COAC TRMELOIR |
Nbre de km : 74,7 km | | | |
Nombre de Partants : 38 | | | |
Moyenne du 1er : 36,14 km/h | | | |
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | THEFFO | Florian | EC PAYS DU LEFF | Pass Open |
2 | MOISAN | Mathieu | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme |
3 | GESBERT | Gaetan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Open |
4 | LE MOY | Gerard | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Cyclisme |
5 | GUERVILLY | Romuald | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Open |
6 | CRESTEL | Aurélien | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | Pass Open |
7 | COMPAIN | Tristan | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | Pass Open |
8 | RIOU | Nicolas | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open |
9 | ROUE | Michel | TEAM BRIT CUISINE PREMIUM BY AUTOSTORE | Pass Open |
10 | GRANNEC | Thomas | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Pass Open |
11 | PITEL | Jean Marie | VERRIERES AC | Pass Open |
12 | ROUSSEL | Elyne | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior |
13 | COULON | Léan | CLUB CYCLISTE LANGUEUX | Pass Open |
14 | PERSONNIC | Olivier | VS PLOUMAGOAR | Pass Open |
15 | LEARD | Emmanuel | CLUB CYCLISTE LANGUEUX | Pass Open |
16 | REYMOND | Guillaume | CC LANGUEUX | Pass Cyclisme |
17 | LE BOUGEANT | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL | Pass Cyclisme |
18 | FERCOQ | Christophe | VC LOUDEAC 38 | Pass Open |
19 | MACE | Pascal | VC LOUDEAC 38 | Pass Open |
Classement D3 D4 |
17/07/2022 |
Organisateur : COAC PORDIC TREMELOIR |
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | BUARD | Laurent | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass Cyclisme |
2 | FAUCHOUX | Pierrick | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Cyclisme |
3 | GEFFROY | Guy | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme |
4 | BURLOT | Silvère | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
5 | LE CARLUER | Pascal | VC RENNAIS | Pass Cyclisme |
6 | CLOAREC | Thiery | UC MORLAIX | Pass Cyclisme |
7 | CASSOU | Vincent | MEGA CLUB | Pass Cyclisme |
8 | TURBAN | Mickael | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme |
9 | TIGEOT | Bernard | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | Pass Cyclisme |
10 | DEMOY | Didier | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme |
11 | LE PESSEC | Stephanne | VC PAYS DE LOUDEAC | PASS’CYCLISME |
12 | LOYER | Cyrille | VS PLOUMAGOAR | Pass Cyclisme |
13 | CHOUPEAUX | Stephane | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme |
14 | CREACH | David | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme |
15 | GLATRE | Sebastien | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Cyclisme |
16 | COJEAN | Pascal | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme |
17 | COSSON | Jean Luc | VS BRIOCHIN AG | Pass Cyclisme |
Bretagne Classements Comité de Bretagne de cyclisme Côtes dArmor Cyclisme Fédération Française de Cyclisme Fête des cerises FFC Pordic Tréméloir Tréméloir VSB AG SAINT BRIEUC 2022-07-18À propos breizhcyclismevideos