Engagés: Circuit de La Grotte Ploemel – Dimanche 12 juin 2022

AMOSSE Stephane | VS SCAEROIS | Pass Open (D1) |
AUDIC Yann | VC DU GOLFE PLOEREN | Pass Cyclisme (D3) |
AUFFRET Vincent | UCL HENNEBONT | Pass Open (D1) |
BALAVOINE Gaetan | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open (D2) |
BODIER Jean Francois | VELO CLUB VERROIS | Pass Open (D1) |
BOUREAU Jerome | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Cyclisme (D1) |
BUREL Mickael | LEUCEMIE ESPOIR | Pass Open (D1) |
CAPITAINE David | VC PONTIVYEN | Pass Open (D2) |
CHARDIGNY Sebastien | VC DU GOLFE PLOEREN | Pass Cyclisme (D3) |
COGARD Corentin | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass Open (D1) |
COQUEN Adrien | UCK DE VANNES | Pass Open (D2) |
COUDERT Adrien | CC GUIDELOIS | Pass Open (D1) |
DREAN Guillaume | TEAM LA GODASSE | Pass Open (D1) |
FANEN Yoann | AC PAYS DE BAUD | Pass Open (D1) |
GAUTHIER Frederic | UC QUIMPERLOISE | Pass Open (D2) |
GOISLARD Lionel | VC LANGUIDIC | Pass Open (D2) |
GOUEZ Gweltas | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open (D1) |
GUEGUIN Jordan | AC PAYS DE BAUD | Pass Cyclisme (D2) |
GUIHO Jean Yves | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | Pass Open (D1) |
HELIN Nolwenn | EC QUEVENOISE | Pass Cyclisme (Dame) |
HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | Pass Open (D1) |
JAFFRE Celia | UC ALREENNE | Pass Cyclisme (Dame) |
JANNELLO Christophe | UC ALREENNE | Pass Cyclisme (D3) |
JEANNELLE Jonathan | VS SCAEROIS | Pass Open (D1) |
JEGAT Michel | DYNAMIC BIKE LOCMINE | Pass Cyclisme (D3) |
JOSSO Valentin | AC LANESTER 56 | Pass Open (D1) |
JOUVROT Maxime | AC GOUESNOU | Pass Open (D2) |
KERLOCH Goulwen | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass Cyclisme (D2) |
KERMARREC Olivier | VC LANGUIDIC | Pass Open (D2) |
KERSUZAN Frederic | TEAM BISIKLET | Pass Cyclisme (D3) |
LAURENT Aurelien | SC MALESTROIT | Pass Open (D2) |
LE BERRIGAUD Joel | UC ALREENNE | Pass Cyclisme (D4) |
LE BORGNE Bertrand | AC PAYS DE BAUD | Pass Open (D2) |
LE CLINCHE Lucas | OC LOCMINE | Junior (D2/J1) |
LE FUR Dylan | EC PLUVIGNOISE | Pass Open (D1) |
LE GAC Lionel | VS DE RHUYS | Pass Cyclisme (D3) |
LE MOING Christophe | EC QUEVENOISE | Pass Open (D2) |
LE ROHO Laurent | RUN BIKE CLUB 56 | Pass Cyclisme (D3) |
LECLERCQ Melanie | EC QUEVENOISE | Junior (Dame/J2) |
LESGO Mathias | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass Open (D1) |
LOGEAIS Stephane | VELO SPORT VALLETAIS | Pass Cyclisme (D3) |
LUCAS Arnaud | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass Cyclisme (D3) |
MACE Pascal | VC LOUDEAC 38 | Pass Open (D1) |
MADEC Yanis | AC LANESTER 56 | Pass Cyclisme (D2) |
MARTELOT Charlie | VC DU GOLFE PLOEREN | Pass Cyclisme (D2) |
MERCEUR Christophe | CC ERGUE GABERIC | Pass Open (D2) |
MOISAN Killian | VC PONTIVYEN | Pass Open (D1) |
MOIZAN Kevin | AC LANESTER 56 | Pass Cyclisme (D3) |
MORICE Hugo | TEAM BISIKLET | Pass Open (D2) |
MORVAN Quentin | UCL HENNEBONT | Pass Open (D1) |
MOYOU Jean Yves | VC LANGUIDIC | Pass Open (D1) |
OLIVIERO Eric | OC LOCMINE | Pass Cyclisme (D3) |
PERESSE Nicolas | EC PLUVIGNOISE | Pass Cyclisme (D2) |
PIRIOU Kevin | VC PAYS DE LORIENT | Pass Cyclisme (D1) |
POIRON Patrice | OC LOCMINE | Pass Cyclisme (D4) |
PRONOST Lionel | EC QUEVENOISE | Pass Open (D2) |
PUILLANDRE Gregory | UCL HENNEBONT | Pass Open (D2) |
QUILLERE Yoann | RUN BIKE CLUB 56 | Pass Cyclisme (D3) |
RAUDE Alexandre | AC LANESTER 56 | Pass Open (D2) |
RIOU Philippe | UCL HENNEBONT | Pass Cyclisme (D2) |
ROUILLON Sandrine | UC ALREENNE | Pass Cyclisme (Dame) |
RYO Dominique | TEAM SPORTBREIZH | Pass Open (D2) |
RYO Titia | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior (Dame/J1) |
SERO Yohann | VC LANGUIDIC | Pass Open (D1) |
STEVANT Maud | VC PONTIVYEN | Junior (Dame/J2) |
THOMAS Ronan | UC QUIMPERLOISE | Pass Open (D2) |
TOURBAIEWSKI Julien | UC ALREENNE | Pass Open (D2) |
VACHEY Loreleï | AC LANESTER 56 | 2ème (Dame) |
ALLARD Nathan | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
ALLENO Clement | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
BALTENWECK Andréas | AC LANESTER 56 | 3ème |
BISQUAY Yoen | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
BOILEAU Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème |
BOLGIANI Ugo | UCK DE VANNES | 2ème |
BOUCHER Morgan | UC BRIOCHINE | 2ème |
BRENTERCH Erwan | UCK DE VANNES | 1ère |
BRIAND Killian | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
BRICARD Alexis | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère |
BROHAN Nolan | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
BRUNO Matthieu | AC GOUESNOU | Junior (Junior/J2) |
CADORET Théotime | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
CALVES Guillaume | AC GOUESNOU | 2ème |
CAM Maxime | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
CARIOU Julian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
CHAILLOT Enzo | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème |
CHANDEMERLE Hugo | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
CHAUVIN Scott | ES TORIGNI | 1ère |
CIPOLLA Maxime | CC GUIDELOIS | Junior (Junior/J2) |
COLAS Stanislas | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | 2ème |
CONAN Guerlain | UCK DE VANNES | 2ème |
CORDELIER Matthieu | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème |
CORNU Benjamin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère |
DANIELO Thomas | VC BELLILOIS | Pass Open (D1) |
DARRACQ Mael | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 1ère |
DAUDIN GUENEGOU Franck | UCK DE VANNES | 1ère |
DAVID Nicolas | UCK DE VANNES | 1ère |
DRANSART Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
DREANO Victor | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 2ème |
DRUMEL Alexis | UCK DE VANNES | 1ère |
DUBOIS Pierre Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
FERNANDES Baptiste | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
FERNANDEZ Ewen | UCK DE VANNES | 1ère |
FOUQUET Alexy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
GAREL Adrien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
GAUDIN Guillaume | VC CHALLANDAIS | 1ère |
GESNOUIN Killian | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème |
GIRAUDET Mathieu | VC CHALLANDAIS | 2ème |
GLON Gaelig | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 1ère |
GLOT Raphael | VC AVRANCHES | 1ère |
GRELLA Benjamin | DINAN SPORT CYCLING | 2ème |
GROLIER Mathieu | TEAM JDK RACING | 2ème |
GUILBAUD Florent | VC CHALLANDAIS | 3ème |
HINAULT Thomas | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
JOSSO Thomas | AC LANESTER 56 | 2ème |
JOUANJAN Lilian | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
KAKIZAKI Eugene | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
KERDUDO Romain | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
LARMET Ilan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
LAURENT Alexandre | UC QUIMPERLOISE | 2ème |
LAVOLE Alexis | UCK DE VANNES | 1ère |
LE BARBIER Loïc | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 1ère |
LE BON Johan | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
LE BOT Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère |
LE GUEVEL Alexis | AC LANESTER 56 | 2ème |
LE HUITOUZE Julien | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
LE MEUT Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère |
LE NY Jean Louis | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 1ère |
LE PAGE Samuel | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
LE PORH Romain | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
LE ROMANCER Antoine | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 3ème |
LECOQ Bertrand | ES TORIGNI | 1ère |
LOREAU Antoine | VC PAYS DE LORIENT | 3ème |
MAISONNEUVE PUISSANT Theo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior (Junior/J1) |
MALGORN Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
MASSE Valentin | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
MEAL Theo | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère |
MHEDBI Ceyliam | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior (Junior/J2) |
MORAN Clement | VC CHALLANDAIS | 2ème |
MORICE Ludovic | UCK DE VANNES | 1ère |
MORVAN Lucas | UC BRIOCHINE | 2ème |
MOULIN Alan | UC BRIOCHINE | 2ème |
MUSSET Owen | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
PATOUX Jeremy | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère |
PEDRAULT Nathan | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
PERIOU Tony | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
PERRIN Attila | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
PHILIPPON Johan | UC QUIMPERLOISE | 2ème |
PLUSQUELLEC Quentin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
POIRIER Clement | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
POISSON Damien | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
POISSON Julien | TEAM LA GODASSE | 2ème |
PONTREAU Thibaut | VC CHALLANDAIS | 2ème |
POULARD Sacha | NANTES DOULON VS | Junior (Junior/J2) |
RALLE Anthony | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
RENAULT Baptiste | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
RIDEL Damien | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
RIO Maxime | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
RIVALLAIN Hugo | UC BRIOCHINE | 1ère |
ROBERT Alexis | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
RUPNIK Jure | UCK DE VANNES | 1ère |
SAILLENFEST Leo | DINAN SPORT CYCLING | 2ème |
SAUZEAU Maxence | TEAM SAINT SAUVEUR | 2ème |
SCHMIDT Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère |
SEGUI Lucas | UCK DE VANNES | 2ème |
SILLIAU Nicolas | UC BRIOCHINE | 1ère |
STEVANT Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
TANGUY Hugo | UCK DE VANNES | 1ère |
TANGUY Maxan | DINAN SPORT CYCLING | 1ère |
TEISSEIRE Clement | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème |
TESSIER Maxime | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème |
THOMAS Gabriel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème |
TOMASSACCI Romain | AC LANESTER 56 | 2ème |
TREGOUET Louison | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
TUCKER Guy | ES TORIGNI | 2ème |
VEZIE Valentin | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère |
ZIELINSKI Piotr | VC PAYS DE LORIENT | 1ère |
Bretagne Circuit de La Grotte de Ploemel Comité de Bretagne de cyclisme Cyclisme Fédération Française de Cyclisme FFC Morbihan UC Alréenne UC Auray 2022-06-13À propos breizhcyclismevideos