Engagés: Plérin – Dimanche 15 mai 2022
JAFFRE Léonie | AC LANESTER 56 | Cadet | | C1 |
LE CAVIL Enora | AC LANESTER 56 | Cadet | | C2 |
PHILIPPE Eva | AC LANESTER 56 | Cadet | | C1 |
DOUGUET Julie | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Cadet | | C2 |
GINESTE Danae | CC VITREEN | Cadet | | C1 |
LE GALL Maeva | EC LANDERNEAU | Cadet | | C1 |
YANNIC Klervi | EC LANDERNEAU | Cadet | | C1 |
LE CAER BLAINEAU Cecilia | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet | | C1 |
LE GUEN Daphne | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Cadet | | C2 |
DE GUERDAVID Aurelie | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet | | C2 |
KLEINCLAUSS Moena | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet | | C1 |
ROUAT Ilona | MOELAN CYCLO CLUB | Cadet | | C2 |
DREANO Clara | OC LOCMINE | Cadet | | C1 |
LOHEZIC LE PALLEC Lou | OC LOCMINE | Cadet | | C1 |
ABASQ Emma | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Cadet | | C2 |
CHIPAULT Amelie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet | | C1 |
ANDRIEUX Lola | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | | C2 |
MAILLY Lea | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | | C1 |
GUILLOUX Juliette | TEAM PODIOCOM JANZE | Cadet | | C1 |
BAZILLER Jade | UC BRIOCHINE | Cadet | | C2 |
DESTRES ROUXEL Manon | UC BRIOCHINE | Cadet | | C2 |
LE RIGOLEUR Juliette | UC BRIOCHINE | Cadet | | C2 |
AGUILLON Penelope | US VERN CYCLISME | Cadet | | C1 |
LE COUEDIC HENIN Noemie | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | | C2 |
VAUGRENARD Marilou | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet | | C2 |
MARIE Oceane | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet | | C1 |
GUEZINGAR Eva | VS QUIMPEROIS | Cadet | | C2 |
KERLOC`H Hotaru | VS QUIMPEROIS | Cadet | | C2 |
LE DOARE Emma | VS QUIMPEROIS | Cadet | | C1 |
SAINTILLAN Karla | VS TREGUEUX | Cadet | | C1 |
CANN Bleuenn | AC GOUESNOU | Junior | Junior | J2 |
CROGUENNOC Faustine | AC GOUESNOU | Junior | Junior | J2 |
PENGAM Eva | AC GOUESNOU | Pass Open | D2 | ESP |
BERET Louane | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | Junior | Junior | J2 |
CORLAY LE BARON Maeva | AC LANESTER 56 | 3ème | | ESP |
HENRY Emma | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | 2ème | | ESP |
LE GLEUT Sylvia | AC LANESTER 56 | 3ème | | ESP |
ROBIC Angelina | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | 2ème | | ESP |
ROUAT Melissa | LANESTER WOMEN BRETAGNE SUD | Junior | Junior | J2 |
DENIEUL Josephine | AS ROMILLE CYCLISME | Junior | Junior | J2 |
GUEGAN Anabelle | CC DU BLAVET | 3ème | | ESP |
FONTAINE Justine | CC ERGUE GABERIC | Pass Cyclisme | D3 | |
GUEGUEN Anne | CC ERGUE GABERIC | Pass Cyclisme | D3 | |
RIGAUX Alizee | CC MONCONTOUR | Junior | Junior | J2 |
LEHERISSE Gwénaïg | CC PLANCOETIN | 3ème | | ESP |
LEMETAYER Elisa | CC PLANCOETIN | 3ème | | |
CHENAIS Coralie | EC PAYS GUICHEN | Pass Cyclisme | D3 | |
LECLERCQ Melanie | EC QUEVENOISE | Junior | Junior | J2 |
ROBIN Jeanne | ECOLE VTT DU LIE | Junior | Junior | J1 |
CARREE Chloe | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Cyclisme | D3 | |
BOSQUET Mathilde | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3ème | | ESP |
PUREN Marie | LA PETITE REINE DU LOCH | Pass Cyclisme | D3 | |
BREDARD Alice | REDON OC | Junior | Junior D1 | J1 |
GUEGAN Laura | SPRINTEUR CLUB FEMININ | 1ère | | |
HARNOIS Alice | SPRINTEUR CLUB FEMININ | 3ème | | ESP |
AMICE Florine | TEAM PAYS DE DINAN | 3ème | | ESP |
GUINEHEUX Lyse | TEAM PAYS DE DINAN | Junior | Junior | J1 |
MARTIN Leelou | TEAM PAYS DE DINAN | Junior | Junior | J1 |
RYO Titia | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior | Junior D1 | J1 |
COLLOBERT Anne Laure | UC BRIOCHINE | 3ème | | |
CREACH Enora | UC BRIOCHINE | 3ème | | ESP |
GADZINOWSKI Lisa | UC BRIOCHINE | Junior | Junior D2 | J2 |
LOUBOUTIN Marine | UC BRIOCHINE | 2ème | | ESP |
BLAIZE Lena | UC CARHAIX | Junior | Junior | J1 |
RIVAL Elodie | US ST HERBLAIN | 2ème | | |
RIVAL Lucile | US ST HERBLAIN | 2ème | | |
CADOL Margaux | US VERN CYCLISME | 2ème | | |
MAINGUY Enora | US VERN CYCLISME | 3ème | | ESP |
MALAQUIN Suzanne | US VERN CYCLISME | 3ème | | ESP |
MENAGE Lise | US VERN CYCLISME | Junior | Junior | J2 |
TIREL Gwenaelle | VC DINANNAIS | Pass Cyclisme | D3 | ESP |
GRIMAULT Anais | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | | |
HOUDIN Coralie | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | | |
MOY Callista | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | | ESP |
STEVANT Maud | VC PONTIVYEN | Junior | Junior | J2 |
SCHMITT Sophie | VC TROUVILLE DEAUVILLE | Pass Cyclisme | D2 | |
PORHEL Laura | VS QUIMPEROIS | 2ème | | |
DELALAIRE Jules | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | | ESP |
LE HIR Adrien | CC BOURG BLANC | 2ème | | |
COULON Léan | CLUB CYCLISTE LANGUEUX | Pass Open | D2 | |
COTARD Theo | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | |
JEGOU Julien | COTES D’ARMOR CYCLISME | 2ème | | |
LEWIS Adam | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | |
ROUXEL Maxime | COTES D’ARMOR CYCLISME | 1ère | | ESP |
ROBERT Alan | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 3ème | | ESP |
BIHAN Ewen | EC LANDERNEAU | 2ème | | |
JOURDEN Christopher | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open | D1 | |
LE ROYER Jean Philippe | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open | D2 | |
NEVO Gwenael | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open | D2 | |
PATOUX Jeremy | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère | | |
QUINIO Adrien | MOYON PERCY VELO CLUB | 1ère | | |
DREANO Victor | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 2ème | | ESP |
GLON Gaelig | WB-FYBOLIA MORBIHAN | 2ème | | ESP |
LE BLEIZ Yohan | OC LOCMINE | 2ème | | |
GUERVILLY Romuald | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Open | D2 | |
LE GALL Cyrille | PIGNON CYCLE KLUB | 3ème | | |
NICOLLEAU Fabien | PLOUAY CYCLING CLUB | 2ème | | |
PERLEAUX Dorian | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème | | ESP |
CHIPAULT Adrien | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior | Junior | J2 |
GUELOU Vincent | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | | |
KERMOAL William | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | | |
LE MARREC Frederic | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | | |
PROVOST Romain | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème | | ESP |
GARMENDIA Ramuntxo | TEAM LA GODASSE | 3ème | | |
GAULTIER Matthieu | TEAM LA GODASSE | 1ère | | |
LENOUVEL Marc | TEAM LA GODASSE | 2ème | | ESP |
POILVERT Freddy | TEAM LA GODASSE | 2ème | | |
SADOUDI Kevin | TEAM LA GODASSE | 2ème | | |
POILVET Ludovic | TEAM PAYS DE DINAN | 3ème | | |
BARON Noël | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 2ème | | |
ALLAIRE Dorian | UC BRIOCHINE | 2ème | | |
BOYER Kévin | UC BRIOCHINE | 1ère | | |
FAVENNEC Titouan | UC BRIOCHINE | 2ème | | |
HELARY Steven | UC BRIOCHINE | 1ère | | ESP |
MENTHEOUR Paul Mikael | UC BRIOCHINE | 1ère | | |
MORIN Simon | UC BRIOCHINE | Pass Open | D1 | ESP |
MORVAN Lucas | UC BRIOCHINE | 2ème | | ESP |
MOULIN Alan | UC BRIOCHINE | 2ème | | ESP |
SCHMIDT Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère | | |
SILLIAU Nicolas | UC BRIOCHINE | 2ème | | ESP |
DREAU Vincent | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 2ème | | ESP |
PERSON Boris | UC PAYS DE MORLAIX | 3ème | | |
COQUEN Guillaume | UCK DE VANNES | 1ère | | |
DAVID Nicolas | UCK DE VANNES | 1ère | | |
DRUMEL Alexis | UCK DE VANNES | 1ère | | ESP |
LAVOLE Alexis | UCK DE VANNES | 1ère | | |
MORICE Ludovic | UCK DE VANNES | 1ère | | ESP |
RUPNIK Jure | UCK DE VANNES | 1ère | | |
SEGUI Lucas | UCK DE VANNES | 2ème | | ESP |
TANGUY Hugo | UCK DE VANNES | 1ère | | ESP |
TARDIVEL Theo | UCK DE VANNES | 2ème | | |
GUIDEC Raphael | US ST HERBLAIN | 2ème | | ESP |
SCHMIDT Nicolas | US VERN CYCLISME | 3ème | | |
TABOURET Clément | VC AVRANCHES | 1ère | | |
CARREAU Lukas | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | ESP |
CHANDEMERLE Hugo | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | |
LE PAGE Samuel | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | ESP |
MASSE Valentin | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | ESP |
RALLE Anthony | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | |
RENAULT Baptiste | DINAN SPORT CYCLING | 1ère | | |
THARRUT Killian | VC DINANNAIS | 2ème | | ESP |
JARNO Pierre Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | | |
LEAUTE Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | | ESP |
MOY Stanislas | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème | | |
BARON Adrien | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère | | ESP |
BARON Alexandre | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème | | ESP |
BERNARD Viannay | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère | | |
BOILEAU Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème | | ESP |
ARZEL Maxime | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
CADORET Théotime | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
CARIOU Julian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
HINAULT Thomas | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
LE BOT Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère | | ESP |
LE GALUDEC Louis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère | | ESP |
LE MEUT Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1ère | | ESP |
LE PORH Romain | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
LESNE Robin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
MALGORN Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
MUSSET Owen | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
PLUSQUELLEC Quentin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème | | ESP |
GABOREL Antony | VS PLOUMAGOAR | Pass Open | D2 | |
Bretagne Comité de Bretagne de cyclisme Côtes dArmor Cyclisme Engagés Fédération Française de Cyclisme FFC Plérin VS BRIOCHIN AG VSB AG SAINT BRIEUC 2022-05-13À propos breizhcyclismevideos